2026년 요율·간이세액표 기준
연봉 실수령액표
연봉 2,600만원부터 1억까지 월 실수령액을 한 표로 모았어요. 연봉을 누르면 부양가족·비과세 조건별로 더 자세히 볼 수 있는 페이지로 이동해요.
연봉별 월 실수령액
| 연봉(세전) | 4대보험 (원) | 소득세·지방세 (원) | 월 실수령액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2,600만원 | 191,060 | 20,260 | 1,955,347 |
| 2,800만원 | 207,260 | 26,070 | 2,100,003 |
| 3,000만원 | 223,490 | 32,070 | 2,244,440 |
| 3,200만원 | 239,650 | 37,730 | 2,389,287 |
| 3,500만원 | 263,950 | 54,010 | 2,598,707 |
| 3,800만원 | 288,240 | 77,550 | 2,800,877 |
| 4,000만원 | 304,440 | 93,080 | 2,935,813 |
| 4,500만원 | 344,950 | 145,320 | 3,259,730 |
| 5,000만원 | 385,410 | 209,680 | 3,571,577 |
| 5,500만원 | 425,910 | 271,350 | 3,886,073 |
| 6,000만원 | 466,430 | 338,160 | 4,195,410 |
| 7,000만원 | 547,360 | 464,660 | 4,821,313 |
| 8,000만원 | 628,340 | 671,250 | 5,367,077 |
| 9,000만원 | 675,630 | 880,810 | 5,943,560 |
| 1억 | 717,020 | 1,085,390 | 6,530,923 |
비과세 식대 월 20만원, 부양가족 본인 1명, 8~20세 자녀 없음 기준. 세전 월 급여는 연봉을 12로 나눈 금액이에요. 소득세는 근로소득 간이세액표 값이고, 실수령액 계산기와 같은 계산식으로 만든 표예요.
부양가족이 있으면 월 실수령액은
| 연봉(세전) | 본인 1명 (원) | 본인 포함 3명 (원) | 4명·자녀 2명 (원) |
|---|---|---|---|
| 2,600만원 | 1,955,347 | 1,969,227 | 1,975,607 |
| 2,800만원 | 2,100,003 | 2,115,983 | 2,126,073 |
| 3,000만원 | 2,244,440 | 2,262,710 | 2,276,510 |
| 3,200만원 | 2,389,287 | 2,409,717 | 2,427,017 |
| 3,500만원 | 2,598,707 | 2,628,277 | 2,652,717 |
| 3,800만원 | 2,800,877 | 2,844,927 | 2,878,427 |
| 4,000만원 | 2,935,813 | 2,989,403 | 3,028,893 |
| 4,500만원 | 3,259,730 | 3,332,910 | 3,397,760 |
| 5,000만원 | 3,571,577 | 3,666,087 | 3,734,597 |
| 5,500만원 | 3,886,073 | 3,985,773 | 4,056,813 |
| 6,000만원 | 4,195,410 | 4,300,320 | 4,371,360 |
| 7,000만원 | 4,821,313 | 4,936,363 | 5,007,403 |
| 8,000만원 | 5,367,077 | 5,536,247 | 5,607,287 |
| 9,000만원 | 5,943,560 | 6,141,590 | 6,225,010 |
| 1억 | 6,530,923 | 6,743,043 | 6,826,453 |
비과세 식대 월 20만원 기준, 자녀는 8~20세예요. 부양가족이 늘면 소득세가 줄어 실수령액이 늘고, 4대보험은 그대로예요.
이 표는 이렇게 만들었어요
연봉 실수령액 계산기와 같은 계산식으로 연봉마다 월 실수령액을 구했어요. 조건이 다르거나 연봉이 표에 없다면 계산기에서 직접 입력해 보세요. 적용한 요율과 법령 출처는 계산 기준과 출처에 정리해 두었어요.
자주 묻는 질문
연봉별 실수령액은 어떤 조건으로 계산했나요?
표의 기본 조건은 비과세 식대 월 20만원, 부양가족 본인 1명, 8~20세 자녀 없음이에요. 4대보험은 2026년 요율, 소득세는 근로소득 간이세액표(소득세법 시행령 별표 2, 2026년 3월 1일 시행분), 지방소득세는 소득세의 10%를 적용했고, 세전 월 급여는 연봉을 12로 나눈 금액이에요.
연봉이 2배가 되면 실수령액도 2배가 되나요?
아니요. 연봉 3,000만원의 월 실수령액은 2,244,440원, 6,000만원은 4,195,410원로 연봉은 2배지만 실수령액은 약 1.87배예요. 소득세율이 구간별로 올라가고 4대보험도 함께 늘기 때문이에요.
연봉만 알고 월급은 얼마인지 모르겠어요.
연봉(세전)을 12로 나눈 금액이 세전 월 급여예요. 예를 들어 연봉 3,000만원이면 월 2,500,000원이고, 여기서 4대보험과 소득세가 빠진 금액이 월 실수령액이에요. 상여금이나 성과급을 연봉과 별도로 받는다면 월 급여가 달라지니 참고용으로만 보세요.